メーカー | 藤商事【FJ】 |
---|---|
継続回数 | 2or15or16R10カウント |
賞球数 | 3&9&10&15 |
大当たり確率 | 1/319.6 高確率時1/31.9 |
時短 ST | 大当り終了後8or30回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2010/4 |
型式 | CRゴーストバスターズFPMZ |
検定通過情報 | 2010/2/9 福岡県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2013/2 |
枠名称 | クリスタルファイアー枠 |
枠色 | 青枠 |
セル柄 | |
著作権 | “GHOSTBUSTERS”,the Pachinko game: (C)2010 Columbia Pictures Industries,Inc. “GHOSTBUSTERS” with the “GHOST DESIGN” is a registered trademark of Columbia Pictures Industries, Inc.“GHOSTBUSTERS”,and “GHOSTBUSTERS 2” movies: (C)1984,(C)1989 Columbia Pictures,Inc. All rights reserved. |