メーカー | SANKYO【SA】 |
---|---|
継続回数 | 12or14R8カウント |
賞球数 | 3&10&13 |
大当たり確率 | 1/299.3 高確率時1/29.9 |
時短 ST | 全ての大当り終了後20or40orr60回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2009/4 |
型式 | CRフィーバー銀牙伝説WEED MFR |
検定通過情報 | 2009/3/3 福岡県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2012/3 |
枠名称 | クリステラ枠 |
枠色 | 赤枠 ゴールド枠 |
セル柄 | |
著作権 | 「銀牙伝説ウィード」(C)高橋よしひろ/日本文芸社・スカパー!WT・NAS |