メーカー | 銀座【GZ】 |
---|---|
継続回数 | 4or13R10カウント |
賞球数 | 3&13&15 |
大当たり確率 | 1/99.1 高確率時1/9.9 |
時短 ST | ST確変(チャンスゾーン)終了後41回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2006/6 |
型式 | CR満月の夜に昇天したいSTA |
検定通過情報 | 2006/5/15 奈良県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2009/5 |
枠名称 | 不明 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | ©FieFei e-frontier,inc./Blue Moon Studio inc.2006/©Sammy |