メーカー | コルモ | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/3908.3 | - | 1/3859.1 | - |
1/3815.4 | 1/3725.9 | |||
REG確率 | 1/279.9 | - | 1/235.1 | - |
1/205.5 | 1/170.4 | |||
合成確率 | 1/255.1 | - | 1/221.6 | - |
1/195.0 | 1/163.0 | |||
タイプ | 5号機 ART | |||
導入年月日 | 2010/4 | |||
型式 | シンハッケンデン1 | |||
検定通過情報 | 2009/7/15 和歌山県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2012/7 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | BIG確率=烈(ART150)確率です。 REG確率=瞬(ART20)確率です。 | |||
著作権 |