メーカー | アイウィル | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/284.9 | 1/280.1 | 1/280.1 | 1/266.4 |
1/266.4 | 1/257.0 | |||
REG確率 | 1/442.8 | 1/420.1 | 1/327.7 | 1/321.3 |
1/268.6 | 1/260.1 | |||
合成確率 | 1/173.4 | 1/168.0 | 1/151.0 | 1/125.6 |
1/133.7 | 1/129.3 | |||
出玉率 | 97.9 | 98.8 | 101.0 | 103.0 |
104.9 | 107.6 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2010/9 | |||
型式 | オキラク | |||
検定通過情報 | 2010/7/12 沖縄県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2013/7 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |