メーカー | アイウィル | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/221.4 | 1/208.1 | 1/195.6 | 1/179.1 |
1/167.6 | 1/160.2 | |||
REG確率 | 1/442.8 | 1/412.2 | 1/392.4 | 1/354.2 |
1/331.0 | 1/319.7 | |||
合成確率 | 1/147.6 | 1/138.3 | 1/130.5 | 1/118.9 |
1/111.3 | 1/106.7 | |||
出玉率 | 96.2 | 98.8 | 101.2 | 105.3 |
108.4 | 110.6 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2011/2 | |||
型式 | 楽々温泉記 | |||
検定通過情報 | 2010/9/9 栃木県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2013/9 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |