メーカー | ラスター | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/287.44 | 1/282.48 | 1/282.48 | 1/273.07 |
1/273.07 | 1/249.19 | |||
REG確率 | 1/455.11 | 1/442.81 | 1/348.60 | 1/321.25 |
1/268.59 | 1/249.19 | |||
合成確率 | 1/176.17 | 1/172.46 | 1/156.04 | 1/147.60 |
1/135.40 | 1/124.59 | |||
出玉率 | 96.32 | 97.78 | 100.42 | 103.04 |
105.48 | 110.21 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2011/4 | |||
型式 | ザコクチシリーズ | |||
検定通過情報 | 検定日不明 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | BIG CHANCE 345枚を超える払い出しで終了(純増約312枚) BONUS GAME 105枚を超える払い出しで終了(純増約104枚) | |||
著作権 |