メーカー | ラスター | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/199.2 | 1/199.2 | 1/195.6 | 1/192.7 |
1/189.4 | 1/187.7 | |||
合成確率 | 1/130.9 | 1/122.0 | 1/124.2 | 1/110.1 |
1/180.8 | 1/99.5 | |||
出玉率 | 96.87 | 98.08 | 100.01 | 103.03 |
106.99 | 110.02 | |||
タイプ | 5号機 ART | |||
導入年月日 | 2011/9 | |||
型式 | デートラインギンガ3 | |||
検定通過情報 | 2011/5/2 広島県公安委員会検定通過 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | 押し順 1セット40G+α 純増約1.86枚/G 合成確率=ボーナス&ART合成確率です。 | |||
著作権 |