メーカー | 西陣【SP】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | ||
BIG確率 | 1/290.0 | 1/284.9 | 1/280.1 | 1/271.9 |
1/263.2 | 1/255.0 | |||
REG確率 | 1/546.1 | 1/528.5 | 1/512.0 | 1/489.1 |
1/461.5 | 1/442.8 | |||
合成確率 | 1/189.4 | 1/185.1 | 1/181.0 | 1/174.8 |
1/167.6 | 1/161.8 | |||
出玉率 | 96.9 | 97.8 | 98.7 | 100.2 |
103.2 | 105.6 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2012/2 | |||
型式 | チェリーパラダイスA3 | |||
検定通過情報 | 2011/11/22 福岡県公安委員会検定通過 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | BIG BONUS 345枚を超える払い出しで終了 REG BONUS 105枚を超える払い出しで終了 | |||
著作権 |