メーカー | 西陣【SP】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/292.6 | 1/283.7 | 1/275.4 | 1/266.4 |
1/259.0 | 1/250.1 | |||
REG確率 | 1/546.1 | 1/520.1 | 1/496.5 | 1/478.4 |
1/455.1 | 1/436.9 | |||
合成確率 | 1/190.5 | 1/183.6 | 1/177.1 | 1/171.1 |
1/165.1 | 1/159.1 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2013/1 | |||
型式 | ヒマワリパラダイスA3 | |||
検定通過情報 | 2012/6/5 福岡県公安委員会検定通過 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ビッグボーナス:純増枚数約336枚 レギュラーボーナス:純増枚数約112枚 | |||
著作権 |