メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror10Ror15Ror16R8カウント |
賞球数 | 3&15 |
大当たり確率 | 1/387.7 高確率時 1/48.1 |
時短 ST | 大当たり終了後に58回or100回or次回まで |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2013/1 |
型式 | CRカイジ沼2KXH |
検定通過情報 | 2012/12/13 広島県公安委員会通過 |
枠名称 | フレアウイング枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |