メーカー | タイヨー(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/315.1 | 1/312.1 | 1/293.9 | 1/283.7 |
1/270.8 | 1/262.1 | |||
REG確率 | 1/546.1 | 1/468.1 | 1/468.1 | 1/409.6 |
1/399.6 | 1/334.4 | |||
合成確率 | 1/199.8 | 1/187.3 | 1/180.5 | 1/167.6 |
1/161.4 | 1/146.9 | |||
出玉率 | 95.98 | 98.04 | 100.47 | 103.27 |
105.69 | 110.04 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2013/3 | |||
型式 | スーパー花浪漫2−30 | |||
検定通過情報 | 2013/3/18 東京都公安委員会検定通過 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | BIG BONUS 345枚を超える払出しで終了 純増約312枚 REGULAR BONUS 135枚を超える払出しで終了 純増約130枚 | |||
著作権 |