メーカー | 清龍ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/327.68 | 1/312.08 | 1/297.89 | 1/284.94 |
1/273.07 | 1/262.14 | |||
REG確率 | 1/546.13 | 1/504.12 | 1/468.11 | 1/436.91 |
1/409.60 | 1/385.51 | |||
合成確率 | 1/204.80 | 1/192.75 | 1/182.04 | 1/172.46 |
1/163.84 | 1/156.04 | |||
出玉率 | 96.47% | 98.72% | 100.99% | 103.22% |
105.47% | 107.72% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2014/11 | |||
型式 | トリプルクラウンZERO1−30 | |||
検定通過情報 | 沖縄県公安委員会検定通過状況(2014年09月16日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |