メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 1or8or12or16R/10C |
賞球数 | 3&15 |
大当たり確率 | 1/394.795 高確率時 1/105.1 |
時短 ST | 通常大当たり終了後100回 |
確変突入率 | 50.4%(電チュー入賞時100%):166回転まで |
導入年月日 | TOP 2015/2/2 |
型式 | CR弾球黙示録カイジ3WXA |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2014年12月12日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |