メーカー | タイヨー(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/291.3 | 1/283.7 | 1/271.9 | 1/257.0 |
1/243.6 | 1/236.6 | |||
REG確率 | 1/434.0 | 1/417.4 | 1/366.1 | 1/339.6 |
1/299.3 | 1/288.7 | |||
合成確率 | 1/174.3 | 1/168.9 | 1/156.0 | 1/146.3 |
1/134.3 | 1/130.0 | |||
出玉率 | 95.3% | 96.6% | 99.6% | 103.8% |
107.5% | 109.4% | |||
タイプ | Aタイプ 完全告知 | |||
導入年月日 | 2015/ 3/15 | |||
型式 | コクッチー | |||
検定通過情報 | 愛知県公安委員会検定通過状況(2015年01月29日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | Aタイプ 完全告知 | |||
著作権 |