メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 1Ror4Ror5Ror8Ror9R(9C) |
賞球数 | 3&2&10 |
大当たり確率 | 1/99.8 高確率:1/48.1 |
時短 ST | 通常大当たり後20回転 |
確変突入率 | 52%(ヘソ)/100%(電チュー):66回転 |
導入年月日 | 2015/6/15 |
型式 | CR弾球黙示録カイジ3WAA2 |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2015年02月13日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |