メーカー | エマ(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/239.2 | 1/237.4 | 1/235.7 | 1/234.1 |
1/232.4 | 1/230.8 | |||
合成確率 | 1/159.8 | 1/150.3 | 1/142.5 | 1/134.8 |
1/128.5 | 1/122.3 | |||
出玉率 | 96.4% | 97.9% | 100.3% | 103.2% |
104.8% | 108.2% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2015/05/11 | |||
型式 | メンソーレ2−30 | |||
検定通過情報 | 福岡県公安委員会検定通過状況(2015年03月17日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |