メーカー | アイ電子 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/448.9 | 1/428.3 | 1/431.2 | 1/417.4 |
1/422.8 | 1/399.6 | |||
REG確率 | 1/500.3 | 1/442.8 | 1/464.8 | 1/402.1 |
1/422.8 | 1/344.9 | |||
合成確率 | 1/184.1 | 1/170.2 | 1/174.3 | 1/159.1 |
1/163.8 | 1/144.0 | |||
出玉率 | 98.54% | 99.45% | 101.44% | 103.42% |
105.56% | 108.96% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2014/7/13 | |||
型式 | オニガミセブンX | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | 闘神BIG(赤7) 1/829.6 1/780.2 1/789.6 1/712.4 1/728.2 1/648.9 | |||
著作権 |