メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 1Ror4Ror5Ror6Ror10Ror16R(7C) |
賞球数 | 3&2&14 |
大当たり確率 | 1/199.7 高確率時 1/71.9 |
時短 ST | 通常大当たり後40回転or70回転or100回転 |
確変突入率 | 50.0%(電チュー入賞時100%):105回転 |
導入年月日 | 2015/7/6 |
型式 | CR貞子3DWLA |
検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2015年06月01日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2012『貞子3D』製作委員会 |