メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4or5or16R/10C |
賞球数 | 3&2&8 |
大当たり確率 | 1/273.0 高確率時 1/31.4 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後 100回 |
確変突入率 | 42.8%:63回転まで |
導入年月日 | 2015/08/31 |
型式 | CRリアル鬼ごっこWMA |
検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2015年07月06日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2007「リアル鬼ごっこ」製作委員会 (C)2010「リアル鬼ごっこ2」製作委員会 |