メーカー | タイヨーEC【TA】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror15R(9C) |
賞球数 | 3&10&8 |
大当たり確率 | 1/99.8(図柄揃い+直V) |
時短 ST | RUSH突入後99回転 |
確変突入率 | 72% |
導入年月日 | 2015/10/19 |
型式 | CRガメラSX |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2015年06月19日付) |
枠名称 | T−FLARE枠 |
枠色 | 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)KADOKAWA (C)1995 KADOKAWA NH (C)1996 KADOKAWA NHFN (C)1999 KADOKAWA TNHN (C)2006 「小さき勇者たち〜ガメラ〜」製作委員会 (C)TAIYO ELEC |