メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 4Ror6Ror8Ror12Ror16R(10C) |
賞球数 | 3&1&12 |
大当たり確率 | 1/319.6 高確率:1/76.2 |
時短 ST | 100回転 |
確変突入率 | 50%(ヘソ)/100%(電チュー):120回転 |
導入年月日 | 2015/11/2 |
型式 | CRクイーンズブレイド2WMB |
検定通過情報 | 岐阜県公安委員会検定通過状況(2015年09月16日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2012 HobbyJAPAN/QBリベリオンパートナーズ |