メーカー | 大一【DS】 |
---|---|
継続回数 | 4or8or16R/10C |
賞球数 | 4&2&6 |
大当たり確率 | 1/99.9 高確率時 1/52.2 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後55or74回 |
確変突入率 | 2%(電チュー入賞時100%):74回転まで |
導入年月日 | TOP 2016/2/22 |
型式 | CRA魁!!男塾KS−S |
検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2015年12月10日付) |
枠名称 | DUAL CIRCLE枠 |
枠色 | 赤枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)宮下あきら/集英社・東映アニメーション (C)Sony Music Artists Inc. (C)イノキ・ゲノム・フェデレーション (C)亀田プロモーション |