メーカー | サミー【SS】 |
---|---|
継続回数 | 9or10C |
賞球数 | 3&1&7 |
大当たり確率 | 1/99.9 高確率時 1/79.8 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後30or80回 |
確変突入率 | 61%(電チュー入賞時100%):80回転まで※V通過が条件 |
導入年月日 | 2016/5/30 |
型式 | CRデジハネあしたのジョーSWJ |
検定通過情報 | 和歌山県公安委員会検定通過状況(2015年12月16日付) |
枠名称 | 転生枠 |
枠色 | 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)高森朝雄・ちばてつや/講談社 (C)高森朝雄・ちばてつや/講談社・虫プロ・TMS (C)Sammy |