メーカー | 清龍ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | ||
BIG確率 | 1/309 | 1/296 | 1/287 | 1/273 |
1/262 | 1/254 | |||
REG確率 | 1/496 | 1/464 | 1/448 | 1/402 |
1/364 | 1/324 | |||
合成確率 | 1/190.39 | 1/180.72 | 1/174.93 | 1/162.59 |
1/152.35 | 1/142.38 | |||
出玉率 | 96.5% | 98.7% | 100% | 103% |
106% | 109% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2016/4 | |||
型式 | ||||
検定通過情報 | 沖縄県公安委員会検定通過状況(2016年03月07日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |