メーカー | 高尾【TU】 |
---|---|
継続回数 | 1or4or5or8R/9C |
賞球数 | 5&1&3&5 |
大当たり確率 | 1/39.9 高確率時 1/29 |
時短 ST | 全ての大当たり終了後4or30回 |
確変突入率 | 40%(電チュー入賞時100%) 30回転まで |
導入年月日 | 2016/08/22 |
型式 | ちょいパチ弾球黙示録カイジ3WCA39 |
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2016年07月15日付) |
枠名称 | スパイラルインパクト枠 |
枠色 | 黒枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ (C)福本伸行/講談社・VAP・NTV |