メーカー | 清龍ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/309.1 | 1/296.5 | 1/284.9 | 1/270.8 |
1/261.1 | 1/252.1 | |||
REG確率 | 1/474.9 | 1/448.9 | 1/420.1 | 1/385.5 |
1/348.6 | 1/334.4 | |||
合成確率 | 1/187.2 | 1/178.6 | 1/169.8 | 1/159.1 |
1/149.3 | 1/143.7 | |||
出玉率 | 96.5% | 98.5% | 101.0% | 104.0% |
107.0% | 110.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2018/08/20 | |||
型式 | ||||
検定通過情報 | 静岡県公安委員会検定通過状況(2018年01月23日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |