メーカー | ボーダー | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/452 | 1/439.8 | 1/434 | 1/417.4 |
1/385.5 | 1/362.1 | |||
REG確率 | 1/485.5 | 1/474.9 | 1/458.3 | 1/436.9 |
1/407.1 | 1/362.1 | |||
合成確率 | 1/234.1 | 1/228.3 | 1/222.9 | 1/213.5 |
1/198 | 1/181 | |||
出玉率 | 97.2% | 99.0% | 100.6% | 103.1% |
106.0% | 110.4% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2019/06/17 | |||
型式 | サクラベンケイ2 | |||
検定通過情報 | 新潟県公安委員会検定通過状況(2018年12月28日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |