メーカー | ビスティ【DA】 |
---|---|
継続回数 | 3Ror5Ror7Ror10R(10C) |
賞球数 | 3&1&5&15 |
大当たり確率 | 1/319.7 高確率時 1/83.1 |
時短 ST | 大当たり終了後に100回 |
確変突入率 | 50%→100% (ST144回) |
導入年月日 | 2020/03/02 |
型式 | Pフィーバーアクエリオン6bV |
検定通過情報 | 福井県公安委員会検定通過状況(2019年12月26日付) |
枠名称 | ネオステラ枠 |
枠色 | オレンジ枠 |
セル柄 | |
著作権 | (C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS |