メーカー | 清龍ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/284.94 | 1/273.07 | 1/262.14 | 1/252.02 |
1/242.73 | 1/234.06 | |||
REG確率 | 1/397.19 | 1/378.82 | 1/360.09 | 1/336.08 |
1/327.68 | 1/312.08 | |||
合成確率 | 1/165.91 | 1/158.68 | 1/151.7 | 1/144.03 |
1/139.44 | 1/133.75 | |||
出玉率 | 97.4% | 98.9% | 100.6% | 102.7% |
104.8% | 107.3% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2021/03/08 | |||
型式 | SトリプルクラウンDX−30 | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |