メーカー | 北電子 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/266.4 | 1/259 | 1/256 | 1/249.2 |
1/240.1 | 1/219.9 | |||
REG確率 | 1/439.8 | 1/407.1 | 1/366.1 | 1/322.8 |
1/299.3 | 1/262.1 | |||
合成確率 | 1/165.9 | 1/158.3 | 1/150.7 | 1/140.6 |
1/133.2 | 1/119.6 | |||
出玉率 | 97.0% | 98.5% | 99.8% | 102.0% |
104.3% | 109.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2021/10/04 | |||
型式 | Sファンキージャグラー2KT | |||
検定通過情報 | 東京都公安委員会検定通過状況(2021年04月12日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |