メーカー | バルテック | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/293 | 1/286 | 1/274 | 1/266 |
1/266 | 1/258 | |||
REG確率 | 1/433 | 1/405 | 1/373 | 1/322 |
1/287 | 1/278 | |||
合成確率 | 1/175 | 1/168 | 1/158 | 1/146 |
1/138 | 1/134 | |||
出玉率 | 97.4% | 98.6% | 100.5% | 102.7% |
104.2% | 106.2% | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2022/01/17 | |||
型式 | SオキワニマルBA | |||
検定通過情報 | 徳島県公安委員会検定通過状況(2021年07月21日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |