メーカー | バルテック | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/290 | 1/283 | 1/275 | 1/269 |
1/264 | 1/255 | |||
REG確率 | 1/430 | 1/402 | 1/366 | 1/327 |
1/291 | 1/269 | |||
合成確率 | 1/173 | 1/166 | 1/157 | 1/147 |
1/138 | 1/131 | |||
出玉率 | 97.8% | 99.1% | 100.8% | 102.6% |
104.6% | 107.0% | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2022/01/17 | |||
型式 | SオキワニマルAA−30 | |||
検定通過情報 | 岐阜県公安委員会検定通過状況(2021年08月10日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |