メーカー | ファイトクラブ | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
合成確率 | 1/169.8 | 1/168.0 | 1/166.3 | 1/163.0 |
1/161.4 | 1/159.8 | |||
出玉率 | 97.3% | 98.4% | 100.0% | 103.2% |
105.1% | 107.0% | |||
AT初当たり確率 | 1/370 | 1/365.6 | 1/353.5 | 1/330.9 |
1/303.8 | 1/285.7 | |||
タイプ | ART | |||
導入年月日 | 2021/09/21 | |||
型式 | SマジカルハロウィンFP | |||
検定通過情報 | 東京都公安委員会検定通過状況(2021年07月19日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |