メーカー | 山佐ネクスト | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/268.6 | 1/264.3 | 1/262.1 | 1/252.1 |
1/240.9 | 1/227.6 | |||
REG確率 | 1/425.6 | 1/360.1 | 1/312.1 | 1/270.8 |
1/250.1 | 1/227.6 | |||
合成確率 | 1/164.7 | 1/152.4 | 1/142.5 | 1/130.5 |
1/122.7 | 1/113.8 | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2021/12/06 | |||
型式 | SスターパルサーYTCC | |||
検定通過情報 | 東京都公安委員会検定通過状況(2021年10月18日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |