メーカー | 清龍ジャパン | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/296.54 | 1/287.44 | 1/278.88 | 1/267.49 |
1/262.14 | 1/252.06 | |||
REG確率 | 1/489.07 | 1/448.88 | 1/422.81 | 1/372.36 |
1/344.93 | 1/327.68 | |||
合成確率 | 1/184.61 | 1/175.23 | 1/168.04 | 1/155.67 |
1/148.95 | 1/142.47 | |||
出玉率 | 96.6% | 98.5% | 100.0% | 102.6% |
104.4% | 107.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2021/12/06 | |||
型式 | SトリプルクラウンV−30 | |||
検定通過情報 | 沖縄県公安委員会検定通過状況(2021年08月16日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |