メーカー | DAXEL | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/282.5 | 1/276.5 | 1/271.9 | 1/258.0 |
1/246.4 | 1/237.4 | |||
REG確率 | 1/425.6 | 1/383.3 | 1/346.8 | 1/303.4 |
1/267.5 | 1/237.4 | |||
合成確率 | 1/169.8 | 1/160.6 | 1/152.4 | 1/139.4 |
1/128.3 | 1/118.7 | |||
出玉率 | 97.0% | 98.5% | 100.0% | 103.0% |
106.0% | 109.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2022/01/24 | |||
型式 | ||||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | PB機 | |||
著作権 |