メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/297 | 1/284 | 1/273 | 1/262 |
1/249 | 1/236 | |||
REG確率 | 1/496 | 1/458 | 1/425 | 1/397 |
1/366 | 1/337 | |||
合成確率 | 1/186 | 1/175 | 1/166 | 1/157 |
1/148 | 1/139 | |||
出玉率 | 97.0% | 99.0% | 101.0% | 103.0% |
106.0% | 109.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2022/05/09 | |||
型式 | Sハナハナホウオウ〜天翔〜GP | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |