メーカー | バルテック | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/282.5 | 1/282.5 | 1/278.9 | |
1/278.9 | 1/266.4 | |||
REG確率 | 1/422.8 | 1/368.2 | 1/321.3 | |
1/278.9 | 1/266.4 | |||
合成確率 | 1/169.3 | 1/159.8 | 1/149.3 | |
1/139.4 | 1/133.2 | |||
出玉率 | 97.4% | 98.6% | 100.3% | |
103.0% | 106.1% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2022/03/28 | |||
型式 | SナナイロサンゴAA | |||
検定通過情報 | 徳島県公安委員会検定通過状況(2022年03月01日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |