メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/171 | 1/164 | 1/155 | |
1/146 | 1/137 | |||
REG確率 | 1/345 | 1/331 | 1/315 | |
1/297 | 1/279 | |||
合成確率 | 1/114 | 1/109 | 1/104 | |
1/98 | 1/92 | |||
出玉率 | 97.5% | 99.5% | 101.8% | |
104.5% | 107.1% | |||
初回大当たり確率 | 1/231 | 1/224 | 1/216 | |
1/206 | 1/197 | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2022/07/04 | |||
型式 | Sスーパーハナハナ2D−30 | |||
検定通過情報 | 和歌山県公安委員会検定通過状況(2022年03月08日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |