メーカー | 平和【HC】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/300.5 | 1/292.0 | 1/285.9 | 1/275.0 |
1/269.0 | 1/257.9 | |||
REG確率 | 1/600.4 | 1/573.3 | 1/550.0 | 1/528.6 |
1/472.9 | 1/367.2 | |||
出玉率 | 99.2 | 100.9 | 102.7 | 104.8 |
106.9 | 111.1 | |||
タイプ | 5号機 ノーマル | |||
導入年月日 | 2006/12 | |||
型式 | アクアビーナスK | |||
検定通過情報 | 2006/9/20 奈良県公安委員会検定通過 ※検定切れ 2009/9 | |||
パネル柄 | ||||
備考 | BIG BONUS 赤+赤+赤 約312枚 REGULAR BONUS 赤+赤+AQUA 約143枚 | |||
著作権 |