メーカー | アムテックス【AM】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/262.1 | 1/260.1 | 1/257.0 | 1/252.1 |
1/250.1 | 1/245.5 | |||
REG確率 | 1/385.5 | 1/364.1 | 1/352.3 | 1/312.1 |
1/264.3 | 1/245.5 | |||
合成確率 | 1/156.0 | 1/151.7 | 1/148.6 | 1/139.4 |
1/128.5 | 1/122.7 | |||
出玉率 | 97.5% | 98.6% | 99.7% | 103.0% |
105.0% | 107.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2022/09/05 | |||
型式 | SアバサーM1 | |||
検定通過情報 | 広島県公安委員会検定通過状況(2022年06月16日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |