メーカー | 大都技研【DT】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/243.6 | 1/240.9 | 1/238.3 | 1/230.8 |
1/220.7 | 1/205.4 | |||
REG確率 | 1/409.6 | 1/394.8 | 1/360.1 | 1/310.6 |
1/281.3 | 1/251.1 | |||
合成確率 | 1/152.8 | 1/149.6 | 1/143.4 | 1/132.4 |
1/123.7 | 1/113.0 | |||
出玉率 | 97.6% | 98.8% | 100.2% | 103.2% |
106.1% | 110.1% | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2022/09/05 | |||
型式 | S CREA〜Newクレアの秘宝伝〜A2 | |||
検定通過情報 | 山形県公安委員会検定通過状況(2022年07月07日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |