メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
出玉率 | 96.8% | 98.2% | 100.0% | 103.0% |
106.0% | 108.8% | |||
ボーナス初当たり確率 | 1/580.9 | 1/552.2 | 1/515.8 | 1/461.3 |
1/413.0 | 1/374.1 | |||
ボーナス出現確率 | 1/84.5 | 1/80.7 | 1/76.0 | 1/68.9 |
1/62.6 | 1/57.6 | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2022/09/05 | |||
型式 | SヴィーナスゾーンV2 | |||
検定通過情報 | 高知県公安委員会検定通過状況(2022年07月05日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |