メーカー | タイヨーEC【TA】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/330.1 | 1/328.8 | 1/317.9 | 1/298.0 |
1/281.4 | 1/275.7 | |||
REG確率 | 1/438.9 | 1/436.8 | 1/417.8 | 1/384.2 |
1/357.3 | 1/347.8 | |||
合成確率 | 1/188.2 | 1/187.4 | 1/180.3 | 1/167.6 |
1/157.2 | 1/153.6 | |||
出玉率 | 97.9% | 98.3% | 100.2% | 103.4% |
106.4% | 107.8% | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2022/10/03 | |||
型式 | S ハードボイルド XX | |||
検定通過情報 | 高知県公安委員会検定通過状況(2022年06月07日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |