メーカー | 三洋【SY】 |
---|---|
継続回数 | 2Ror3Ror10R(10C) |
賞球数 | 3&1&4&15 |
大当たり確率 | 1/319.68 |
時短 ST | 大当たり終了後に0or3回or127回 |
確変突入率 | |
導入年月日 | 2022/12/05 |
型式 | P聖闘士星矢超流星HTB |
検定通過情報 | 静岡県公安委員会検定通過状況(2022年09月21日付) |
枠名称 | ゴッドウイング枠 |
枠色 | 金枠(聖闘士星矢HTB) |
セル柄 | |
著作権 | (C)車田正美・東映アニメーション (C)車田正美/集英社・東映アニメーション (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD. |