メーカー | パイオニア | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/292 | 1/280 | 1/268 | 1/257 |
1/244 | 1/232 | |||
REG確率 | 1/489 | 1/452 | 1/420 | 1/390 |
1/360 | 1/331 | |||
合成確率 | 1/183 | 1/172 | 1/163 | 1/154 |
1/145 | 1/136 | |||
出玉率 | 97.0% | 99.0% | 101.0% | 104.0% |
107.0% | 110.0% | |||
タイプ | Aタイプ | |||
導入年月日 | 2023/03/20 | |||
型式 | SキングハナハナSP−30 | |||
検定通過情報 | 山形県公安委員会検定通過状況(2023年01月12日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |