メーカー | ジェイピーエス(回胴非加盟) | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/335.8 | 1/324.3 | 1/308.7 | 1/290.3 |
1/273.6 | 1/229.2 | |||
REG確率 | 1/384.3 | 1/372.3 | 1/360.7 | 1/342.9 |
1/324.7 | 1/298.2 | |||
合成確率 | 1/178.7 | 1/173.3 | 1/166.3 | 1/157.2 |
1/148.5 | 1/129.6 | |||
出玉率 | 97.4% | 98.9% | 100.5% | 102.6% |
104.7% | 109.7% | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2023/05/22 | |||
型式 | SジャベリンSA | |||
検定通過情報 | ||||
パネル柄 | ||||
備考 | ||||
著作権 |