メーカー | KPE | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
BIG確率 | 1/299.3 | 1/297.9 | 1/296.5 | 1/295.2 |
1/293.9 | 1/292.6 | |||
REG確率 | 1/448.9 | 1/445.8 | 1/442.8 | 1/439.8 |
1/436.9 | 1/434.0 | |||
合成確率 | 1/179.6 | 1/178.6 | 1/177.6 | 1/176.6 |
1/175.7 | 1/174.8 | |||
出玉率 | 97.9% | 98.7% | 100.3% | 104.2% |
105.1% | 108.0% | |||
ART確率 | 1/549.4 | 1/527.8 | 1/485.5 | 1/421.3 |
1/403.7 | 1/384.9 | |||
タイプ | ||||
導入年月日 | 2023/08/07 | |||
型式 | Lラブキューレ2PS | |||
検定通過情報 | 山形県公安委員会検定通過状況(2023年05月25日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | スマートパチスロ | |||
著作権 |