メーカー | SanThree【ST】 | |||
---|---|---|---|---|
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | |||
出玉率 | 97.8% | 99.6% | 103.5% | |
107.0% | 111.0% | |||
ボーナス初当確率 | 1/337.4 | 1/321.3 | 1/278.7 | |
1/245.0 | 1/210.2 | |||
ボーナス出現確率 | 1/202.1 | 1/190.3 | 1/163.9 | |
1/143.6 | 1/123.8 | |||
CZ確率 | 1/1241.5 | 1/1088.7 | 1/1017.9 | |
1/910.2 | 1/840.9 | |||
タイプ | AT | |||
導入年月日 | 2023/11/06 | |||
型式 | L大工の源さん超夢源PH | |||
検定通過情報 | 大阪府公安委員会検定通過状況(2023年08月18日付) | |||
パネル柄 | ||||
備考 | スマートパチスロ | |||
著作権 |